Мультивитамины для Детей, Вкус Арбуза, Animal Parade Gold, Natures Plus, 120 жевательных таблеток
Бренд | Natures Plus |
---|---|
Страна производитель | Соединенные Штаты |
Форма | Жевательные таблетки |
Фасовка | 120 шт |
Срок годности | 30 янв. 2027 г. |
Мы стремимся обеспечить точность изображений товаров и информации о них, но это требует времени.
Описание Мультивитамины для Детей, Вкус Арбуза, Animal Parade Gold, Natures Plus, 120 жевательных таблеток
Рекомендуется при:
- ослабленном иммунитете
- упадке сил
- хрупких костях
- проблемах со зрением
- рассеянности внимания
Показания к применению
Принимать 2 жевательные таблетки в день.
Что это?
Animal Parade® GOLD Multi Kids – это мультивитаминная и минеральная формула, содержащая все необходимые компоненты для здоровья Вашего ребенка. Сахар заменен ксилитолом, который сохранит зубы.
Как это работает?
Animal Parade® GOLD Multi Kids состоит из многих полезны веществ. Витамин D3 поддерживает иммунную систему и укрепляет кости и суставы. Витамин К2 включен в формулу для поддержания кровяного здоровья. Витамины группы В помогут нервной системе справится с любыми нагрузками. Лютеин защитит глаза от повреждений и переутомлений. Также в препарат включены другие питательные вещества, которые придадут энергии и бодрости Вашему ребенку для новых открытий.
Элемент | Вес | Единица | Процент | Процент |
Порция | 2 | Жевательные таблетки | нормы для детей от 1 до 3 лет | Взрослые и дети ≥ 4 лет |
Порций в упаковке | 60 | |||
Калорий | 10 | |||
Всего углеводов | 3 | гр | 2% ** | <1% *** |
Ксилит | 2 | гр | † | † |
Витамин А (как бета-каротин) | 1500 (5000) | мкг RAE (МЕ) | 500% | 167% |
Витамин С (как аскорбиновая кислота) | 60 | мг | 400% | 67% |
Витамин D3 (как холекальциферол от лишайника) | 13 (500) | мкг (МЕ) | 87% | 65% |
Витамин E (как d-альфа-токоферилацетат) | 20 (30) | мг (МЕ) | 333% | 133% |
Тиамин (витамин B-1) (в виде тиамина гидрохлорида) | 1,2 | мг | 240% | 100% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 1,3 | мг | 260% | 100% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 | мг NE | 333% | 125% |
Витамин B-6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 | мг | 400% | 118% |
Фолат (в виде L-5-метилтетрагидрофолата кальция) | 17 (10) | мкг DFE (мкг L-метилфолата) | 11% | 4% |
Витамин B12 (как метилкобаламин) | 6 | мкг | 667% | 250% |
Биотин | 50 | мкг | 625% | 167% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат кальция) | 10 | мг | 500% | 200% |
Кальций (в виде аминоатного комплекса) | 25 | мг | 4% | 2% |
Железо (в виде аминоатного комплекса) | 5 | мг | 71% | 28% |
Йод (из ламинарии) | 100 | мкг | 111% | 67% |
Магний (в виде аминоатного комплекса) | 10 | мг | 13% | 2% |
Цинк (в виде аминоатного комплекса) | 3 | мг | 100% | 27% |
Селен (как селенит натрия) | 35 | мкг | 175% | 64% |
Марганец (в виде аминоатного комплекса) | 1 | мг | 83% | 43% |
Хром (в виде пиколината) | 60 | мкг | 545% | 171% |
Витамин К (как менатетренон К2) | 40 | мкг | † | † |
Комплекс цельных продуктов и жирных кислот (альфа-линолевая, линолевая, олеиновая кислоты, пальмитинованые жирные кислоты) яблоко, спирулина, плоды шиповника, порошок подсолнечного масла, плоды папайя, льняное семя, рисовая шелуха, плоды индийской вишни, морковь, манго, капуста, листовая капуста, шпинат, брокколи, крапива, гриб рейши, цветная капуста, яблочный пектин, морковь, петрушка, томатный сок, хлорелла, черника, ацерола, сок свеклы, грибы майтаке, шиитаке, кордицепс, черника) | 60 | мг | † | † |
Смесь ферментов (более 340 единиц общей ферментативной активности) - амилаза, лактаза, липаза, бромелаин (из ананаса), папаин (из папайи), целлюлаза, протеаза | 1,4 | мг | † | † |
Лютеин (активный каротиноид из экстракта цветков календулы) | 0,5 | мг | † | † |
Lactobacillus acidophilus (30 миллиона жизнеспособных клеток ‡) | 0,25 | мг | † | † |
Lactobacillus plantarum (10 миллиона жизнеспособных клеток ‡) | 0,05 | мг | † | † |
Streptococcus thermophilus (10 миллионов жизнеспособных клеток ‡) | 0,18 | мг | † | † |
Комплекс биофлавоноидов лимона (из плодов лимона цитрусовых) | 0,2 | мг | † | † |
** Процент дневной нормы основан на диете в 1000 калорий. | ||||
*** Процент дневной нормы основан на диете в 2000 калорий. | ||||
†Суточная доза не определена. | ||||
‡ На момент изготовления |
Другие ингредиенты
Ксилит, натуральный цвет, лимонная кислота, гуаровая камедь, природный арбузный ароматизатор, стеарат магния, сертифицированный органический золотой стандарт, цельная пищевая смесь (экстракт органической ацеролы, яблочный плод, ростка брокколи, росток цветной капусты, коллард, кордицепс грибной мицелий, капуста, капуста, грибной гриб, грибной гриб, грибной гриб, грибной мицелий, зелень, петрушка, чистый свекольный сок, чистый морковный сок, чистая спирулина, грибной мишень рейши, мицелия шиитаке, шпинат, томатный сок, дикая черника, дикая голубика, дикая брусника), цельный коричневый рис, брокколи, шпинат, манго, морковь, вишня западной Индии, папая.
Минеральные аминоаты представляют собой хелаты цельного коричневого риса.
Не содержит искусственных красителей, консервантов и обычных аллергенов, дрожжей, пшеницы и сои.
Подслащенный ксилитом, что может снизить риск распада зубов.
Предупреждения
Держать плотно закрытым в сухом прохладном месте.
Случайная передозировка железосодержащих продуктов является основной причиной смертельного отравления у детей в возрасте до 6 лет.
Хранить в недоступном для детей месте.
В случае передозировки немедленно вызовите врача или центр контроля токсинов.
Войти
Если у вас есть учётная запись, авторизуйтесь, используя адрес электронной почты.
Создайте аккаунт
Преимущества регистрации на нашем сайте
Бонус после регистрации;
Вознаграждения
Акции и скидки
Отслеживание заказа
История заказа
Программа лояльности